行業(yè)資訊
12月26日各大市場鋁錠價格表
發(fā)布日期:2014-12-26 00:00:00 來源: 瀏覽次數(shù):
市場 | 2014-12-26 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江有色市場 | 13050 | 13010 | 13030 | 30 |
廣東南儲市場 | 13300 | 13200 | 13250 | 0 |
上海現(xiàn)貨市場 | 13050 | 13010 | 13030 | 20 |
上海期貨市場 | 13040 | 13000 | 13020 | 25 |
上海物貿(mào)市場 | 13070 | 13030 | 13050 | 30 |
南海(靈通)市場 | 13550 | 13450 | 13500 | -30 |
上海華通(上午)市場 | 13100 | 13060 | 13080 | 0 |
上海華通(下午)市場 | 13100 | 13060 | 13080 | 0 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
13200 | 13500 | 13200 |
下一篇:聚焦:2015年鋁門窗市場呈何趨勢?
上一篇:鋁合金門窗性能及特點